Rank / This week's sales by copies / Cumulative sales / Titles
*1. 294,328 646,810 Tokyo Ghoul:re Vol.6
*2. 189,180 396,862 Terra Formars Vol.16
*3. 150,369 150,369 Hoozuki no Reitetsu Vol.21
*4. 135,377 135,754 Giant Killing Vol.39
*5. 123,848 262,661 JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.12
*6. 118,924 225,390 Major 2nd Vol.4
*7. 116,195 317,433 Fairy Tail Vol.54
*8. 106,052 209,843 Skip Beat! Vol.38
*9. *78,733 *80,232 Kou no Dori Vol.13
10. *76,679 160,055 Himouto! Umaru-chan Vol.8
11. *74,006 *74,328 Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shite Ita. Vol.3
12. *72,669 *72,669 Saki Vol.15
13. *72,422 845,667 Ansatsu Kyoushitsu Vol.18
14. *66,143 166,564 Noragami Vol.16
15. *55,288 *55,288 Tsubaki-chou Lonely Planet Vol.3
16. *53,994 112,521 Golden Kamuy Vol.6
17. *52,955 283,424 Barakamon Vol.13
18. *52,662 111,712 Akatsuki no Yona Vol.20
19. *52,412 310,446 Chihayafuru Vol.31
20. *51,433 776,531 Haikyuu!! Vol.20
21. *48,762 125,791 Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns Vol.9
22. *48,595 138,199 Hajime no Ippo Vol.113
23. *45,570 123,031 Baby Steps Vol.39
24. *44,895 100,802 Demi-chan wa Kataritai Vol.3
25. *43,047 *43,047 Madowanai Hoshi Vol.1
26. *42,876 285,950 Mahoutsukai no Yome Vol.5
27. *39,761 *80,926 Takane to Hana Vol.4
28. *39,541 *39,541 Shinohayu: the Dawn of Age Vol.6
29. *39,456 *39,456 Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Vol.6
30. *38,203 142,884 I Am a Hero Vol.19
31. *34,423 *34,423 Kuma Miko Vol.6
32. *34,323 *34,323 Hoozuki no Reitetsu Vol.21 Limited Edition
33. *33,099 *33,099 Kuzu no Honkai Vol.6
34. *32,011 *32,011 Mobile Suit Gundam MSV-R: Return of Johnny Ridden Vol.12
35. *31,892 *32,084 Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui! Vol.9
36. *31,328 *91,518 UQ Holder! Vol.10
37. *30,537 *30,537 Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 3rei!! Vol.7
38. *28,992 421,140 Shokugeki no Souma Vol.17
39. *28,259 *28,259 Momogumi Plus Senki Vol.15
40. *27,917 *27,917 Gugure! Kokkuri-san Vol.11
41. *25,773 *25,773 Dimension W Vol.10
42. *24,872 415,671 Bleach Vol.71
43. *24,156 *53,745 Usogui Vol.41
44. *23,983 *60,040 Real Account Vol.8
45. *23,653 270,828 Prison School Vol.20
46. *23,241 *23,241 Saki Biyori Vol.5
47. *23,057 *52,278 Bakuon!! Vol.7
48. *22,594 *46,607 Terra Formars Gaiden: Asimov Vol.1
49. *21,791 *21,791 Deathtopia Vol.6
50. *21,757 *21,757 Seirou Opera Vol.3
01) Tokyo Ghoul:re (327 003)
02) Assassination Classroom (254 388)
03) Terra Formars (214 472)
04) Hôzuki no Reitetsu (191 239)
05) Chihayafuru (160 497)
06) Giant Killing (140 991)
07) Fairy Tail (134 040)
08) Major 2nd (133 581)
09) Jojo’s Bizarre Adventure – Saison 8 – Jojolion (132 307)
10) Erased (127 106)
- Himouto! Umaru-chan อีกหนึ่งมังงะที่โด่งดังจากอนิเมะตอนนี้ลุ้นยอดขายแตะ 2 แสนเป็นเล่มแรกหลังจากก่อนหน้าอนbเมะฉายไม่เคยมียอดขายถึงแสนเล่ม