Rank / This week's sales by copies / Cumulative sales / Titles
*1. 352,482 352,482 Tokyo Ghoul:re Vol.6
*2. 207,682 207,682 Terra Formars Vol.16
*3. 201,238 201,238 Fairy Tail Vol.54
*4. 154,744 230,469 Barakamon Vol.13
*5. 138,813 138,813 JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.12
*6. 125,413 258,034 Chihayafuru Vol.31
*7. 109,355 773,245 Ansatsu Kyoushitsu Vol.18
*8. 106,466 106,466 Major 2nd Vol.4
*9. 104,495 104,681 I Am a Hero Vol.19
10. 103,791 103,791 Skip Beat! Vol.38
11. 100,421 100,421 Noragami Vol.16
12. *91,744 243,074 Mahoutsukai no Yome Vol.5
13. *89,604 *89,604 Hajime no Ippo Vol.113
14. *85,540 725,098 Haikyuu!! Vol.20
15. *83,376 *83,376 Himouto! Umaru-chan Vol.8
16. *77,461 *77,461 Baby Steps Vol.39
17. *77,029 *77,029 Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns Vol.9
18. *60,190 *60,190 UQ Holder! Vol.10
19. *59,050 *59,050 Akatsuki no Yona Vol.20
20. *58,527 *58,527 Golden Kamuy Vol.6
21. *55,907 *55,907 Demi-chan wa Kataritai Vol.3
22. *50,248 392,148 Shokugeki no Souma Vol.17
23. *47,781 390,799 Bleach Vol.71
24. *44,771 247,175 Prison School Vol.20
25. *41,165 *41,165 Takane to Hana Vol.4
26. *39,975 157,613 Yowamushi Pedal Vol.44
27. *38,948 *38,948 Fuuka Vol.10
28. *37,966 *37,966 Yamada-kun to 7-nin no Majo Vol.22
29. *37,798 283,007 Gintama Vol.63
30. *36,057 *36,057 Real Account Vol.8
31. *35,068 *35,068 RiN Vol.13
32. *34,875 *95,008 7SEEDS Vol.31
33. *32,188 *32,188 Touken Ranbu Online Anthology: Shutsujin Junbichuu!
34. *31,940 289,571 World Trigger Vol.14
35. *30,487 *55,409 Watashi ga Motete Dousunda Vol.8
36. *29,589 *29,589 Usogui Vol.41
37. *29,221 *29,221 Bakuon!! Vol.7
38. *29,139 *29,139 Akatsuki no Yona Vol.20 Special Edition
39. *28,952 224,658 Toriko Vol.38
40. *28,539 *49,224 Boku to Kimi no Taisetsu na Hanashi Vol.1
41. *27,700 329,748 Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.2
42. *26,551 *35,457 Kantai Collection 4-koma Comic: Fubuki, Ganbarimasu! Vol.7
43. *26,256 *26,256 Acma:Game Vol.16
44. *25,820 *25,820 Akechi Keibu no Jikenbo Vol.4
45. *25,488 118,248 Amaama to Inazuma Vol.6
46. *24,013 *24,013 Terra Formars Gaiden: Asimov Vol.1
47. *23,397 640,089 Nanatsu no Taizai Vol.19
48. *23,207 *31,461 Kantai Collection Anthology Comic: Yokosuka Chinjufu-hen Vol.13
49. *23,065 341,325 Ore Monogatari! Vol.11
50. *21,224 *21,430 Edo Nekoe Jubei Otogizoshi Vol.15
Weekly manga series sales
1 Tokyo Ghoul:re 376,405
2 Terra Formars 226,458
3 Fairy Tail 216,834
4 Ansatsu Kyoushitsu 216,111
5 Chihayafuru 195,671
6 Barakamon 162,299
7 Jojolion 144,949
8 Haikyuu!! 133,312
9 Noragami 124,048
10 Major 2nd 116,876
- Himouto! Umaru-chan เป็นอีกเรื่องที่ขายดีหลังจากอนิเมะฉาย กjอนหน้านี้แค่หลักหมื่นตอนนี้ยอดการันตีแสนเล่มขึ้น วางจำหน่ายวันที่ 18 มี.ค.ยอดขายแค่ 2 วัน ได้ 8 หมื่นเล่ม
- Bleach ยอดขายจะถึง 4 แสนเล่มแล้วแฟนๆยังตามซื้ออยู่ถึงแม้ว่าจะมีบางคนบอกควรตัดจบก็ตาม