Rank / This week's sales by copies / Cumulative sales / Titles
*1. 414,826 *,420,275 Kingdom Vol.40
*2. 239,647 *,487,852 Nanatsu no Taizai Vol.17
*3. 167,293 *,344,272 Magi: The Labyrinth of Magic Vol.27
*4. 118,650 2,647,923 One Piece Vol.79
*5. 116,116 *,116,458 Himouto! Umaru-chan Vol.7
*6. *88,955 *,302,296 Ore Monogatari! Vol.10
*7. *86,825 *,*87,348 Destro 246 Vol.6
*8. *85,686 *,180,194 Magi: Sinbad no Bouken Vol.8
*9. *83,945 *,*84,184 Angel Heart 2nd Season Vol.12
10. *81,471 *,248,763 Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.1
11. *70,162 *,269,063 Chihayafuru Vol.29
12. *65,331 *,121,140 Tsubasa: WoRLD CHRoNiCLE - Nirai Kanai-hen Vol.2
13. *62,557 *,460,348 Arslan Senki Vol.4
14. *57,093 *,122,267 Baby Steps Vol.37
15. *56,450 *,*56,730 Minamoto-kun Monogatari Vol.8
16. *56,026 *,119,085 Dagashi Kashi Vol.3
17. *55,767 *,104,544 Kamisama no Iutoori Ni Vol.14
18. *55,536 *,*55,536 ReRe Hello Vol.8
19. *54,565 *,*54,565 Hibi Chouchou Vol.12
20. *53,896 *,*53,896 Kou no Dori Vol.11
21. *52,042 *,*52,042 Soredemo Sekai wa Utsukushii Vol.11
22. *51,848 *,108,654 Shura no Mon: Dai Ni Mon Vol.18
23. *50,226 *,160,012 Suki tte Ii na yo. Vol.15
24. *49,322 *,767,412 Ansatsu Kyoushitsu Vol.16
25. *47,394 *,101,247 Ballroom e Youkoso Vol.8
26. *45,834 *,*45,834 Marmalade Boy Little Vol.4
27. *45,669 *,*89,534 Dear Boys Act III Vol.20
28. *43,764 *,*44,070 Gokukoku no Brynhildr Vol.15
29. *41,965 *,*86,528 Area no Kishi Vol.48
30. *41,586 *,*41,586 Fukumenkei Noise Vol.7
31. *40,718 *,726,402 Haikyuu!! Vol.18
32. *40,443 *,*40,443 Youkai Shoujo Vol.6
33. *29,613 *,*61,372 Fuuka Vol.8
34. *26,817 *,431,255 Shokugeki no Souma Vol.15
35. *26,777 *,*26,777 Sekirei Vol.18
36. *25,423 *,*25,423 Kuma Miko: Girl Meets Bear Vol.5
37. *24,083 *,*24,083 Nagasarete Airantou Vol.26
38. *23,661 *,*24,149 Edo Nekoe Jubei Otogizoshi Vol.14
39. *23,540 *,*23,540 Gurazeni: Tokyo Dome-hen Vol.4
40. *22,802 *,*38,510 Kyokou Suiri Vol.1
41. *22,104 *,*44,503 Real Account Vol.6
42. *20,712 *,*20,712 Kedamono Kareshi Vol.10
43. *20,419 *,*20,419 Innocent: Rogue Vol.1
44. *19,076 *,586,685 One Punch-Man Vol.9
45. *18,890 *,*18,890 Maoyuu Maou Yuusha: 'Kono Watashi no Mono to Nare, Yuusha yo' 'Kotowaru!' Vol.16
46. *18,821 *,188,875 Toshokan Sensou: Love & War Bessatsu-hen Vol.1
47. *18,723 *,*18,723 Kyou & Ippei Series "Meikyuu Kairou" Vol.3
48. *18,267 *,*18,267 Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol.13
49. *18,203 *,174,837 Kodoku no Gourmet Vol.2
50. *18,166 *,*18,166 Nanoka no Kare Vol.7
- Himouto! Umaru-chan ได้อนิเมะช่วยดันเป็นเล่มที่ขายได้ทะลุแสนในสัปดาห์แรกเป็นครั้งแรก
ยอดขายสัปดาห์แรกของอุมารุ 3 เล่มก่อนหน้าที่วางจำหน่ายก่อนอนิเมะฉาย
เล่ม 6 ได้ 41,821 เล่ม
เล่ม 5 ได้ 54,364 เล่ม
เล่ม 4 ได้ 40,597 เล่ม
- One Piece เล่ม 79 ผ่านไป 4 สัปดหา์กลายเป็นเล่มที่มียอดขายเยอะกว่าอีก 3 เล่มก่อนหน้า
Vol.77 ← 2,591,128 (4 weeks)
Vol.78 ← 2,588,440 (4 weeks)
Vol.79 ← 2,647,923 (4 weeks)
- Sekirei เล่ม 18 นี่เล่มจบแล้วนะ เป็นเรื่องนึงที่เขียนมายาวนานหลายๆปี ตอนนี้ อ.เธอก็เตรียมจะออกผลงานเรื่องใหม่ได้ข่าวว่าเป็นแนวรักโรแมนติค