Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Japan Box Office 21-22 ก.ย.62 สาวฟ้าใส 13k(10wk),Kaguya-sama1.5k(3wk)

Reply
Vote
# Wed 25 Sep 2019 : 12:55PM

banktoom
staff
เมานมตาลุงหัวหงอก
Since 2012-06-11 13:05:47
(28370 post)


Weekend Actuals (09/21-22, 23)

01 (01) ¥369,321,700 ($3.4 million), -19%, ¥1,757,776,600 ($16.2 million), Hit Me Anyone One More Time (Toho) WK2
02 (02) ¥174,730,000 ($1.6 million), -28%, ¥1,522,553,800 ($14.1 million), Kaguya-sama: Love is War (Toho) WK3
03 (---) ¥173,000,000 ($1.6 million), 0, ¥303,199,100 ($2.8 million), Ad Astra (Fox) NEW
04 (03) ¥149,914,300 ($1.4 million), -29%, ¥13,073,706,100 ($121.5 million), Weathering With You (Toho) WK10
05 (04) ¥123,456,900 ($1.1 million), -27%, ¥714,000,000 ($6.6 million), No Longer Human (Shochiku/Asmik Ace) WK2
06 (---) ¥110,000,000 ($1.0 million), 0, ¥211,921,600 ($1.9 million), Hello World (Toho) NEW
07 (06) ¥x92,546,100 ($860,000), -24%, ¥2,246,155,400 ($21.1 million), Ossan's Love: Love or Dead (Toho) WK5
08 (05) ¥x77,809,600 ($723,000), -40%, ¥6,462,992,200 ($60.9 million), The Lion King (Disney) WK7
09 (---) ¥x65,000,000 ($605,000), 0, ¥135,795,100 ($1.3 million), Annabelle Comes Home (Warner Bros.) NEW
10 (07) ¥x55,669,700 ($517,000), -46%, ¥661,000,000 ($6.1 million), Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll (Shochiku) WK3
11 (---) ¥x55,000,000 ($510,000), 0, ¥x75,607,300 ($700,000), Blind Witness (Gaga) NEW
12 (09) ¥x49,271,100 ($457,000), -45%, ¥293,118,400 ($2.7 million), A Dog's Journey (Toho-Towa) WK2
13 (08) ¥x47,712,700 ($443,000), -47%, ¥5,401,145,700 ($50.8 million), One Piece Stampede (Toei) WK7
14 (10) ¥x46,356,900 ($431,000), -52%, ¥1,024,602,600 ($9.6 million), Once Upon a Time in Hollywood (Sony) WK4

2019 - Top Grossing Films

Gross ¥ ($) / Admissions [Days In Release] - Film (Distributor)




Top Grossing Animated Films (¥3 billion+)




- Weathering With You ยังคงเก้บรายได้ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 10 ทำรายได้มากที่สุดในปี 2019 เป็นที่แน่นอนแล้ว และยังเป็นภาพยนตร์อนิเมะที่ทำรายได้มากที่สุดในญี่ปุ่นเป็นอันดับ 7 อีกด้วย
- Kaguya-sama: Love is War ก็ถือเป็นภาพยนตร์จากมังงะที่ยังแรงและประสบความสำเร็จในปีนี้

เครดิต http://worldofkj.com

Reply
Vote




1 online users
Logged In :