Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Japan Box Office 8-9 พ.ค.64 ไม่มีวันอวสาน Detective Conan 5.9 พันล้านใน 4 สัปดาห์ ,อีวา 8.3 พันลาน
banktoom at 2021-05-14 12:54:19 , Reads (7429), Comments (1) , Source :



Weekend Actuals (05/08-09):
01 (01) ¥177,062,750 ($1.6 million), -61%, ¥5,923,280,100 ($54.7 million), Detective Conan: The Scarlet Bullet (Toho) WK4
02 (02) ¥156,469,390 ($1.4 million), -51%, ¥2,318,372,900 ($21.2 million), Rurouni Kenshin: The Final Chapter - The Final (Warner Bros.) WK3
03 (03) ¥x39,658,100 ($364,000), -45%, ¥8,352,919,400 ($76.5 million), Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time (Toho/Toei/Khara) WK9
04 (---) ¥x23,193,990 ($213,000), 0, ¥x33,665,610 ($0.3 million), The Gentlemen (Kino Films) NEW
05 (04) ¥x21,020,100 ($193,000), -40%, ¥39,919,136,500 ($381.5 million), Demon Slayer: Mugen Train (Toho/Aniplex) WK30
06 (05) ¥x12,362,360 ($114,000), -51%, ¥368,272,660 ($3.4 million), Nomadland (Disney) WK7
07 (06) ¥x8,966,950 ($82,000), -58%, ¥785,324,950 ($7.2 million), Signal: The Movie (Toho) WK6
08 (---) ¥x8,811,880 ($81,000), 0, ¥x13,010,940 ($0.1 million), Vanguard (Twin) NEW
09 (08) ¥x7,857,950 ($72,000), -35%, ¥3,777,068,250 ($36.3 million), Loved Like a Flower Bouquet (Tokyo Theaters, Co./Little More) WK15
10 (10) ¥x7,758,760 ($71,000), -33%, ¥x93,536,100 ($0.9 million), BanG Dream! Episode of Roselia - Part I (Bushiroad) WK3
11 (07) ¥x7,132,300 ($66,000), -54%, ¥1,216,478,400 ($11.4 million), Monster Hunter (Toho-Towa) WK7

- Detective Conan: The Scarlet Bullet ฉบับ Movie ภาคที่ 24 เริ่มฉาย 16 เม.ย.2021 ในญี่ปุ่น ก้ยังทำรายได้ดีเหมือนอย่างทุกๆภาค ส่วน Evangelion ก็ถือว่าประสบความสำเร็จสุดๆ กวาดรายได้ไป 8,352 ล้านเยน

เครดิต worldofkj

แสดงความคิดเห็น
โคนัน ไม่รู้จะฉายที่ไทยเมื่อไหร่