Japan Box Office 28-29 ก.ย.62 สาวฟ้าใส,Kaguya เก็บยอดต่อ
Weekend Actuals (09/28-29)
01 (01) ¥247,058,400 ($2.3 million), -33%, ¥2,292,952,800 ($21.1 million), Hit Me Anyone One More Time (Toho) WK3
02 (04) ¥132,578,800 ($1.2 million), -11%, ¥13,291,927,400 ($123.5 million), Weathering With You (Toho) WK11
03 (02) ¥129,529,200 ($1.2 million), -26%, ¥1,743,297,600 ($16.1 million), Kaguya-sama: Love is War (Toho) WK4
04 (05) ¥x84,587,900 ($784,000), -31%, ¥936,059,100 ($8.6 million), No Longer Human (Shochiku/Asmik Ace) WK3
05 (03) ¥x75,335,800 ($698,000), -57%, ¥487,253,600 ($4.5 million), Ad Astra (Fox) WK2
06 (06) ¥x73,223,500 ($678,000), -37%, ¥360,611,000 ($3.3 million), Hello World (Toho) WK2
07 (07) ¥x64,415,200 ($597,000), -30%, ¥2,374,458,400 ($22.4 million), Ossan's Love: Love or Dead (Toho) WK6
08 (09) ¥x54,453,700 ($504,000), -28%, ¥246,412,700 ($2.2 million), Annabelle Comes Home (Warner Bros.) WK2
09 (---) ¥x50,000,000 ($465,000), 0, ¥x65,000,000 ($605,000), Ninkyo Gakuen (Avex Pictures) NEW
10 (08) ¥x44,765,100 ($415,000), -42%, ¥6,546,480,600 ($61.7 million), The Lion King (Disney) WK8
11 (10) ¥x44,221,800 ($410,000), -37%, ¥228,806,500 ($2.1 million), Blind Witness (Gaga) WK2
-Kaguya-sama:นี่อยากดูจริงๆแฮะ แสดงว่าดีจริง 4 สัปดาห์อันดับเกาะ 1 - 3 ตลอด
เครดิต http://worldofkj.com
แสดงความคิดเห็น
ส่วน weathering with you มีคนชมเกิน 10 ล้านคนในญี่ปุ่นแล้ว 4dx นี้ก็กระตุ้นรายได้ได้เหมือนกันนะ
https://www.cinematoday.jp/news/N0111491