Japan Box Office 31 ส.ค.- 1 ก.ย.62 konosuba 3 วัน เก็บ 205 ล้านเยน
Weekend Actuals (08/31-09/01)
01 (02) ¥416,579,300 ($3.9 million), -01%, ¥11,657,382,300 ($108.3 million), Weathering With You (Toho) WK7
02 (01) ¥343,603,300 ($3.2 million), -26%, ¥5,492,452,200 ($51.8 million), The Lion King (Disney) WK4
03 (03) ¥259,042,100 ($2.4 million), -24%, ¥1,238,419,400 ($11.6 million), Ossan's Love: Love or Dead (Toho) WK2
04 (04) ¥251,524,000 ($2.4 million), -18%, ¥4,738,088,500 ($44.7 million), One Piece Stampede (Toei) WK4
05 (---) ¥238,000,000 ($2.2 million), 0, ¥335,800,000 ($3.2 million), Samurai Shifters (Shochiku) NEW
06 (---) ¥226,000,000 ($2.1 million), 0, ¥300,841,300 ($2.8 million), Once Upon a Time in Hollywood (Sony) NEW
07 (05) ¥145,650,000 ($1.4 million), -19%, ¥9,682,342,500 ($90.7 million), Toy Story 4 (Disney) WK8
08 (---) ¥130,000,000 ($1.2 million), 0, ¥205,959,000 ($1.9 million), God's Blessing on This Wonderful World! Crimson Legend (Kadokawa) NEW
09 (06) ¥x79,339,300 ($745,000), -40%, ¥405,638,100 ($3.8 million), Rocketman (Toho-Towa) WK2
10 (07) ¥x65,758,900 ($618,000), -40%, ¥2,901,051,200 ($27.4 million), Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (Toho-Towa) WK5
11 (08) ¥x61,191,300 ($575,000), -40%, ¥303,838,200 ($2.8 million), Ni no Kuni: The Movie (Warner Bros.) WK2
12 (09) ¥x57,459,900 ($539,000), -19%, ¥2,053,284,200 ($19.3 million), The Secret Life of Pets 2 (Toho-Towa) WK6
13 (11) ¥x36,401,400 ($342,000), -23%, ¥2,832,806,700 ($26.6 million), Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution (Toho) WK8
- KONOSUBA: God's Blessing on this Wonderful World! Legend of Crimson" ซึ่งเป้นภาค Movie เข้าฉายในญี่ปุ่นวันที่ 30 ส.ค.2019 ก็ถือว่าเก็บรายได้พอสมควร รวม 3 วัน 205 ล้านเยนใน 100 โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
เครดิต http://worldofkj.com/
แสดงความคิดเห็น
titi
ตอนจบเทลเลอร์ เมกุมิบอกว่าจะเลิกเชื่อในเวทย์ระเบิดแล้ว