Japan Box Office 16 - 17 ก.พ.62 City Hunter,Code Geass เก็บตังต่อ,Danmachi 72 ล้าน
Weekend Actuals (02/16-17)
01 (01) ¥195,969,200 ($1.8 million), -38%, ¥964,945,800 ($8.8 million), Aquaman (Warner Bros.) WK2
02 (---) ¥188,486,300 ($1.7 million), 0, ¥252,356,500 ($2.3 million), Fortuna's Eye (Toho) NEW
03 (03) ¥171,939,000 ($1.6 million), -36%, ¥3,733,280,400 ($34.1 million), Masquerade Hotel (Toho) WK5
04 (02) ¥165,010,600 ($1.5 million), -39%, ¥1,513,236,400 ($13.9 million), The Seven Conferences (Toho) WK3
05 (04) ¥153,734,680 ($1.4 million), -40%, ¥757,770,500 ($6.9 million), City Hunter (Aniplex) WK2
06 (05) ¥118,672,900 ($1.1 million), -45%, ¥536,718,450 ($4.8 million), Code Geass: Lelouch of the Rebellion (Showgate) WK2
07 (06) ¥113,411,700 ($1.0 million), -21%, ¥11,669,939,780 ($104.6 million), Bohemian Rhapsody (Fox) WK15
08 (07) ¥x88,613,600 ($803,000), -34%, ¥848,808,000 ($7.8 million), Mary Poppins Returns (Disney) WK3
09 (08) ¥x76,204,800 ($690,000), -43%, ¥1,320,217,700 ($12.0 million), 12 Suicidal Teens (Warner Bros.) WK4
10 (09) x¥72,658,400 ($658,000), -43%, ¥851,657,300 ($7.8 million), Snow Flower (Warner Bros.) WK3
- City Hunter กับ Code Geass ยังเก็บตังได้ต่อเนื่องซึ่งก็ทำรายได้โอเคทั้งคู่ โดยเฉพาะ Code Geass ที่มีโรงฉายในสัปดาห์แรกแค่ 120 โรงภาพยนตร์เท่านั้นน้อยกว่า City Hunter 2 เท่า
- Danmachi Movie เข้าฉาย 15 ก.พ.2019 ทำรายได้ 3 วัน 74,254,900 เยน ไม่รู้จำนวนโรงภาพยนตรืที่ฉาย
เครดิต worldofkj.,.someanithing
แสดงความคิดเห็น