Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Japan Box Office 19-20 ก.ย.63 Violet Evergarden เปิดตัวสวย 3 วัน 400ล้านเยน
banktoom at 2020-09-24 12:54:32 , Reads (2441), Comments (1) , Source :





Weekend Estimates (09/19-20):
01 (---) ¥340,000,000 ($3.2 million), 0, ¥465,000,000 ($4.4 million), Tenet (Warner Bros.) NEW
02 (---) ¥275,000,000 ($2.6 million), 0, ¥400,000,000 ($3.8 million), Violet Evergarden: The Movie (Shochiku) NEW
03 (01) ¥186,000,000 ($1.8 million), -29%, ¥535,000,000 ($5.1 million), Crayon Shin-chan: Rakuga Kingdom and the Four Heroes (Toho) WK2
04 (02) ¥155,000,000 ($1.5 million), -24%, ¥1,745,000,000 ($16.5 million), Stigmatized Properties (Shochiku) WK4
05 (04) ¥102,000,000 ($970,000), -09%, ¥1,775,000,000 ($16.7 million), Tapestry (Toho) WK5
06 (08) ¥x85,000,000 ($810,000), +22%, ¥1,705,000,000 ($16.1 million), Fate/stay night: Heaven's Feel III - Spring Song (Aniplex) WK5
07 (03) ¥x78,000,000 ($740,000), -31%, ¥2,945,000,000 ($27.7 million), Doraemon: Nobita's New Dinosaur (Toho) WK7
08 (06) ¥x77,000,000 ($730,000), -23%, ¥375,000,000 ($3.5 million), The Cornered Mouse Dreams of Cheese (Phantom Film) WK2
09 (05) ¥x75,000,000 ($715,000), -31%, ¥390,000,000 ($3.7 million), Break the Silence: The Movie (Avex Pictures) WK2
10 (09) ¥x47,000,000 ($445,000), -27%, ¥5,160,000,000 ($48.5 million), From Today, It's My Turn! (Toho) WK10
11 (07) ¥x46,000,000 ($435,000), -43%, ¥235,000,000 ($2.2 million), Midway (Kino Films) WK2
12 (11) ¥x34,000,000 ($325,000), -28%, ¥3,560,000,000 ($33.1 million), The Confidence Man JP: Episode of the Princess (Toho) WK9
13 (10) ¥x33,000,000 ($315,000), -35%, ¥760,000,000 ($7.1 million), Onward (Disney) WK5

Violet Evergarden: The Movie แายในโรงภาพยนตร์ประเทศญี่ปุ่นวันที่ 18 ก.ย.2020 ทำรายได้ไป 3 วัน 400 ล้านเยน ก็อาจจะมีลุ้นรายได้รวมเกิน 1,000 ล้านเยนก็เป็นได้

เครดิต http://worldofkj.com

แสดงความคิดเห็น
มีโควิดแต่คนก็ยังไปดูเยอะอยู่แฮะ